دليل المقاسات | Size Guide
🛍️ دليل المقاسات
اختار مقاسك الصح من أول مرة — بدون تبديل وبدون قلق
📏 كيف تقيس نفسك؟
استخدم متر خياطة (سنتيمتر) وخد القياسات على ملابس خفيفة أو بدونها:
- الصدر: لفّ المتر حول أوسع جزء في الصدر تحت الإبطين مباشرةً.
- الخصر: لفّ المتر حول أضيق جزء في البطن (عادةً فوق السرة).
- الورك/الحوض: لفّ المتر حول أوسع جزء في الحوض.
- الطول: قف منتصباً وقِس من قمة الرأس حتى الأرض.
👗 مقاسات الملابس النسائية
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) | مقاس دولي |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 – 88 | 66 – 70 | 90 – 94 | 36 |
| M | 88 – 92 | 70 – 74 | 94 – 98 | 38 – 40 |
| L | 92 – 98 | 74 – 80 | 98 – 104 | 42 – 44 |
| XL | 98 – 104 | 80 – 86 | 104 – 110 | 46 – 48 |
| XXL | 104 – 112 | 86 – 94 | 110 – 118 | 50 – 52 |
⚖️ المنتجات النسائية "أون سايز"
بعض القطع النسائية (قمصان الكتان والفريسكا والبدل والجمبسوت) متاحة بمقاس واحد مع تحديد الوزن المناسب — مثلاً: One size fits 50 – 75 kg يعني القطعة تناسب الوزن من 50 لـ 75 كجم. للقطع دي اعتمد على وزنك مش على القياسات. لو وزنك قريب من الحد الأعلى أو عندك شك، تواصل معنا على واتساب قبل الطلب وهنساعدك.
👔 مقاسات الملابس الرجالية (بولو وهودي)
| المقاس | الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|
| M | 96 – 101 | 81 – 86 |
| L | 101 – 106 | 86 – 91 |
| XL | 106 – 111 | 91 – 97 |
| 2XL | 111 – 117 | 97 – 102 |
| 3XL | 117 – 122 | 102 – 107 |
| 4XL | 122 – 127 | 107 – 112 |
| 5XL | 127 – 132 | 112 – 117 |
🧒 مقاسات الأطفال (تيشيرت بولو)
| المقاس | العمر التقريبي (سنة) | طول الطفل (سم) | الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 – 4 | 98 – 104 | 56 – 58 |
| 6 | 5 – 6 | 110 – 116 | 60 – 62 |
| 8 | 7 – 8 | 122 – 128 | 64 – 66 |
| 10 | 9 – 10 | 134 – 140 | 68 – 72 |
| 12 | 11 – 12 | 146 – 152 | 74 – 78 |
| 14 | 13 – 14 | 158 – 164 | 80 – 84 |
| 16 | 15 – 16 | 166 – 170 | 86 – 90 |
| 18 | 17 – 18 | 172 – 176 | 92 – 96 |
💡 لو طفلك أطول أو أنحف من المعتاد لعمره، اعتمد على الطول مش العمر.
👟 مقاسات الأحذية النسائية
| مقاس مصري / عربي | مقاس أوروبي (EU) | مقاس أمريكي (US) | طول القدم (سم) |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 5 | 22 |
| 36 | 36 | 5.5 – 6 | 22.5 |
| 37 | 37 | 6.5 – 7 | 23.5 |
| 38 | 38 | 7.5 – 8 | 24 |
| 39 | 39 | 8.5 – 9 | 25 |
| 40 | 40 | 9.5 – 10 | 25.5 |
| 41 | 41 | 10 – 10.5 | 26 |
💡 نصائح لاختيار المقاس الصح
- ✅ لو واقف بين مقاسين — خود الأكبر للراحة.
- ✅ للقطع الكتان والبدل — اعتمد على قياس الصدر أساساً.
- ✅ للبناطيل — خود قياس الخصر والورك الأكبر بينهم أساساً.
- ✅ للأحذية — قِس قدمك في آخر النهار لأنها بتتمدد خلال اليوم.
- ✅ عندك أي سؤال؟ تواصل معنا على واتساب وهنساعدك فوراً.
📞 محتاج مساعدة في اختيار مقاسك؟ تواصل معنا على واتساب